
| ၁။ | အကြိမ် | - | ဒုတိယအကြိမ် |
| ၂။ | အမည် | - | ကြည်း၂၁၀၉၃ ဗိုလ်မှူးကြီး ညွန့်ဝင်းအောင် |
| ၃။ | အခြားအမည်ရှိလျှင် | - | မရှိပါ။ |
| ၄။ | လူမျိုး/ဘာသာ | - | ဗမာ/ဗုဒ္ဓ |
| ၅။ | နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | - | ၁၄/အမန(နိုင်)၀၁၀၇၂၈ |
| ၆။ | မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် | - | ၁-၁၀-၁၉၆၇၊(၅၁)နှစ် |
| ၇။ | မွေးဖွားရာဇာတိ | - | မြင်းမူမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။ |
| ၈။ | ပညာအရည်အချင်း | - | ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း) |
| ၉။ | လက်ရှိအလုပ်အကိုင် | - | စစ်မှုထမ်း၊တခရ(ဘုရင့်နောင်) |
| ၁၀။ | အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဗိုလ်မှူးဘန်ညွန့်(ငြိမ်း)၊ကြည်း ၁၀၃၆၃ ၉/မနတ(နိုင်)၀၄၅၃၇၇ |
| ၁၁။ | အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်တင်တင်ငြိမ်း၊၉/မနတ(နိုင်)၀၃၇၄၆၄ မှီခို |
| ၁၂။ | ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်သန်းသန်းတင့်၊၉/မရမ(နိုင်) ၀၅၈၄၀၆၊မှီခို |
| ၁၃။ | သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် | - |
(၁) မအိသစ္စာ၊၁၂/အစန(နိုင်)၂၂၀၁၇၉ ၊ မှီခို (၂) မောင်ကောင်းဝေယံ၊၁၂/အစန(နိုင်)၂၂၀၁၈၀၊ ကျောင်းသား |
| ၁၄။ | အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ | - | ဏ ၄/၂၃၊ဒေါနလမ်းသွယ်၊ စံပယ်လမ်းနှင့် သရဖီလမ်းကြား၊ ၆၃ x ၆၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၅။ | ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၆။ | ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် | - |
အမက(မှော်ဘီ)၊အလက(၆)တောင်ကြီး၊အထက(၁)စစ်ကိုင်း၊ အလက(၁)သီပေါ၊ အထက မိုင်းရယ်၊အထက(၁)လားရှိုး၊လားရှိုးတက္ကသိုလ်၊ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် ခမရ(၁၅)၊ခလရ(၆၃)၊နမခ၊ဒကစ(ကလေး)၊တတက(၁)၊ခမရ(၃၀၄) ခမရ(၂၂၀)၊တမခ(၁၁)၊ခမရ(၃၆၇)၊ခလရ(၉၀)၊ရမခ၊တမခ(၂၂)၊စကခ (၁၅)၊တခရ(ဘုရင့်နောင်)။