
| ၁။ | အကြိမ် | - | ဒုတိယအကြိမ် |
| ၂။ | အမည် | - | ဒေါ်မမလေး |
| ၃။ | အခြားအမည်ရှိလျှင် | - | မရှိပါ |
| ၄။ | လူမျိုး/ဘာသာ | - | ဓနု/ဗုဒ္ဓဘာသာ |
| ၅။ | နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | - | ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၀၄၂၁၁ |
| ၆။ | မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် | - | ၀၇-၁၂-၁၉၆၂ / (၅၆) နှစ် |
| ၇။ | မွေးဖွားရာဇာတိ | - | ပင်းတယမြို့ |
| ၈။ | ပညာအရည်အချင်း | - | B.Sc(Chemistry) ဂုဏ်ထူးတန်း |
| ၉။ | လက်ရှိအလုပ်အကိုင် | - | တောင်သူ/ စျေးသည် |
| ၁၀။ | အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဦးဖိုးခွား(ကွယ်လွန်) |
| ၁၁။ | အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်နန်းကျင်၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၀၄၂၁၀ မှီခို |
| ၁၂။ | ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဦးသန်းအေး၊၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၀၃၆၅၅၊ စျေးသည် |
| ၁၃။ | သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | (၁) မောင်နေမျိုးထက်၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၄၈၁၇၉၊ B.A(English) (၂) မပိုးအိစံ၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၄၈၁၈၈၊ B.Med.Tech (၃) မအေးယုစံ၊ ၁၃/ပတယ(နိုင်) ၀၅၃၄၀၆ Final Year UFL Japanese |
| ၁၄။ | အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ | - | န/၆၊ အနောက်ရပ်၊ ပင်းတယမြို့ |
| ၁၅။ | ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ |
| ၁၆။ | ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် | - | မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈) |
အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ပင်းတယမြို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဓါတုဗေဒဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။
မှတ်ချက်