
| ၁။ | အကြိမ် | - | ဒုတိယအကြိမ် |
| ၂။ | အမည် | - | ဦးယောနာ |
| ၃။ | အခြားအမည်ရှိလျှင် | - | ဦးမာမူခီ |
| ၄။ | လူမျိုး/ဘာသာ | - | လီဆူ/ခရစ်ယာန် |
| ၅။ | နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | - | ၅/ခတန(နိုင်)၀၁၁၃၁၁ |
| ၆။ | မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် | - | ၁၅-၁၀-၁၉၆၈ / (၅၀) နှစ် |
| ၇။ | မွေးဖွားရာဇာတိ | - | ပူတာအို၊ ကချင်ပြည်နယ် |
| ၈။ | ပညာအရည်အချင်း | - | နဝမတန်းအောင် |
| ၉။ | လက်ရှိအလုပ်အကိုင် | - | လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၀။ | အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဦးထော်ဟဲလဲ၊ ၁/ပတအ(နိုင်)၀၂၃၃၆၁ ၊ တောင်သူ |
| ၁၁။ | အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်အားချာ(ခ)ချားမာစီ၊ ၁/ပတအ(နိုင်)၀၂၃၃၆၂၊ တောင်သူ |
| ၁၂။ | ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်နော်မာနို၊ ၁/မခဘ(နိုင်)၀၀၉၃၇၉၊ မှီခို |
| ၁၃။ | သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် | - | (၁) မောင်ဆာမိုးရီ၊ ၅/ခတန(နိုင်)၀၂၅၄၆၈၊ ကျောင်းသား။ (၂) မနိုနီး (ခ) ထက်ဆုမြတ်၊ မူကြို |
| ၁၄။ | အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ | - | အမှတ်(၁၇၈)၊ အရှေ့မြောက်တပ်ကုန်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ |
| ၁၅။ | ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | တစ်သီးပုဂ္ဂလပါတီ |
| ၁၆။ | ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် | - | မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅) |
အထက(မြို့မ)၊ ပူတာအိုမြို့။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွက် အဖွဲ့ဝင်(၂၀၀) ခန့်ကို ဆော့လော်မြို့နယ်တွင် စည်းရုံးခဲ့သည်။ ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ဝင်အမှတ်(၁၄၄) ဖြ င့် သင်တန်းတက်ရောက်ပြီး၊ စည်းရုံးရေးမှူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဓမ္မကျမ်းစာ B.Min ဘွဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
မှတ်ချက်