
| ၁။ | အကြိမ် | - | ပထမအကြိမ် |
| ၂။ | အမည် | - | ဦးခင်မောင်ရီ |
| ၃။ | အခြားအမည်ရှိလျှင် | - | JIMMY BA KYIN |
| ၄။ | လူမျိုး/ဘာသာ | - | ဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ |
| ၅။ | နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် | - | ၁၄/ဟသတ(နိုင်)၀၅၉၂၉၀ |
| ၆။ | မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် | - | ၂၉-၀၈-၁၉၄၉ / (၆၉) နှစ် |
| ၇။ | မွေးဖွားရာဇာတိ | - | ရမည်းသင်း |
| ၈။ | ပညာအရည်အချင်း | - | ဘီအီးဒီး (ပညာရေးဝိဇ္ဇာဘွဲ့) |
| ၉။ | လက်ရှိအလုပ်အကိုင် | - | အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် |
| ၁၀။ | အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဦးဘကြင်(ကွယ်လွန်) |
| ၁၁။ | အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်သန်းသန်း (ကွယ်လွန်) |
| ၁၂။ | ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် | - | ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း၊ ၁၄/ဟသတ(နိုင်) ၀၅၉၂၉၁၊ အကြီးတန်းစာရေး(ငြိမ်း)၊ ပြည်တွင်းအခွန် |
| ၁၃။ | သား / သမီးအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / လုပ်အကိုင် | - | မလှလှနွယ် (ကိတ္တိမသမီး)၊ ၁၄/ဇလန(နိုင်)၀၀၃၆၉၅၊ မှီခို(အတူနေ) |
| ၁၄။ | အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ | - | ၃၄၃(က)၊ မရမ်းမြိုင်တာကြီးတန်း၊ ရုံးကြီးရပ်၊ ဟင်္သာတမြို့။ |
| ၁၅။ | ကိုယ်စားပြုပါတီ / တစ်သီးပုဂ္ဂလ | - | ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ |
| ၁၆။ | ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခံရသည့် မဲဆန္ဒနယ် | - | မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) |
(က) ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသောကျောင်းများကိုဖော်ပြရန်-
၁၉၅၄ – ၁၉၅၈ စိန်မေရီိဒိုင်အိုဆီဇင် အထက ၊ ရန်ကုန် သူငယ်တန်း မှ တတိယတန်း
၁၉၅၈ – ၁၉၅၉ စိန့်အဲလ်ဘတ်အထက ၊ ပြင်ဦးလွင် ၊ စတုတ္ထတန်း
၁၉၅၉ – ၁၉၆၅ မက်သဒစ်အင်္ဂလိပ်အထက၊ရန်ကုန် ပဉ္စမတန်း မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း
၁၉၆၅ – ၁၉၇၀ ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန် ဘီအီးဒီးဘွဲ့
(ခ) လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့်အလုပ်အကိုင် ၊ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာဌာနများဖော်ပြရန် –
အထက်တန်းပြ ၊ အထက(၂)ဟင်္သာတမြို့ (၁၉၇၀ – ၁၉၈၁)
အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်၊အလက–ရွှေကျောင်း (ဇလွန်မြို့နယ်)၁၉၈၁ – ၁၉၈၉
အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်၊အလက(၅)ဟင်္သာတမြို့၊ (၁၉၈၉ – ၁၉၉၁)
အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်၊အလက(၁)ဟင်္သာတမြို့၊ (၁၉၉၁ – ၁၉၉၆)
ကျောင်းအုပ်ကြီး ၊ အထက(၁)ဟင်္သာတမြို့၊ (၁၉၉၆ – ၂၀၀၁)
မြို့နယ်ပညာရေးမှူး ၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ (၂၀၀၁ – ၂၀၀၃)
ဦးစီးအရာရှိ (ရုံးချုပ်)အမှတ်(၁)အခြေခံပညာဦးစီးဌာန (၂၀၀၃ – ၂၀၀၄)
တိုင်းပညာရေးမှူး ၊(စစ်ဆေးရေး)ဧရာဝတီတိုင်း (၂၀၀၄ – ၂၀၀၆ )
တိုင်းပညာရေးမှူး (စီမံ)ဧရာဝတီတိုင်း (၂၀၀၆ – ၂၀၀၉)
(၂၈ . ၁၂. ၂၀၀၉) မှစ၍ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူသည်။
(ဂ) ပြည်ပခရီးစဉ် မှတ်တမ်း
| စဉ် | မှ | ထိ |
သွားရောက်သည့်နိုင်ငံများ |
သွားရောက်သည့်ကိစ္စ |
မည်သည့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအထောက် အပံ့ဖြင့်သွားရောက်သည် |
| ၁ | ၁၀.၆.၉၇ | ၁၉.၆.၉၇ | ဗီယက်နမ် | ညီလာခံတက် | ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများ |
| ၂ | ၂၀.၃.၀၀ | ၂၅.၃.၀၀ | ဂျပန် | ချစ်ကြည်ရေးခရီး | ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများ |
| ၃ | ၅.၆.၀၀ | ၉.၆.၀၀ | ဂျပန် | ချစ်ကြည်ရေးခရီး (ညှိနှိုင်း) | ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများ |
| ၄ | ၂၄.၁၀.၀၀ | ၆.၁၂.၀၀ |
ဂျပန်နှင့်အာဆီယံ နိုင်ငံများ |
ချစ်ကြည်ရေးသင်္ဘောခရီးစဉ် | ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများ |
| ၅ | ၂၇.၇.၀၃ | ၃၁.၇.၀၃ | တရုတ်နိုင်ငံ | ညီလာခံတက် | ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများ |
| ၆ | ၁၅.၇.၀၉ | ၂၁.၇.၀၉ | မလေးရှား | ညီလာခံတက် | ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများ |
| ၇ | ၈.၆.၁၂ | ၂၀.၆.၁၂ | နော်ဝေး၊ဆွီဒင်ဒိန်းမတ် | မီဒီယာလေ့လာရေး(လွှတ်တော်) | ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာနိုင်ငံ၊လွှတ်တော် |
| ၈ | ၁၅.၉.၂၀၁၂ | ၂၃.၉.၂၀၁၂ | အင်ဒိုနီးရှား | AIPA အထွေထွေညီလာခံတက်ရန် | ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော် အစိုးရလွှတ်တော် |
| ၉ | ၁၀.၅.၂၀၁၃ | ၁၅.၅.၂၀၁၃ | ဗီယက်နမ် | AIPA Caucus အစည်းအဝေး | ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော် အစိုးရလွှတ်တော် |
| ၁၀ | ၁၇.၉.၂၀၁၃ | ၂၃.၉.၂၀၁၃ | ဘရူးနိုင်းဒါ ရူဆာလမ် | AIPA အထွေထွေ ညီလာခံတက်ရန် | ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော် အစိုးရလွှတ်တော် |
| ၁၁ | ၂၄.၁၁.၂၀၁၃ | ၃.၁၂.၂၀၁၃ | ပနားမားသမ္မတနိုင်ငံ | UNCAC နှင့်ဆက်စပ် GOPACညီလာခံတက်ရန် | GO PAC အဖွဲ့အစည်း |
| ၁၂ | ၁၇.၆.၂၀၁၄ | ၂၀.၆.၂၀၁၄ |
ဘရူးနိုင်ဒါရူဆာလမ် |
AIPA Caucus တက်ရန် |
ဆိုင်ရာအစိုးရနှင့်လွှတ်တော် |
(ဃ) ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ငံရေး/လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များဖော်ပြရန် –
ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူး၊ အသင်းတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဟင်္သာတမြို့နယ်နှင့်(ဧရာဝတီတိုင်းဒုဥက္ကဋ္ဌ)၊ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသင်းခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ၊ တိုင်းအမှုဆောင် ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ (တိုင်းပါတီကော်မတီ/ဗဟိုကော်မတီ)ဘာသာရေးအဖွဲ့များ
(င) ချီးမြှင်ခံရသောဘွဲ့ထူး ၊ ဂုဏ်ထူး –
လူမှုထူးချွန် (တတိယအဆင့်)
(စ) အခြားဖော်ပြရန်ရှိသည်များ –
အမျိုးသားညီလာခံ (၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၇)ပြီးဆုံးသည်အထိတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။